FRIDAY
Fri 2.5.2014
| Co-Ed G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | TEAM SUDSEE | - | MAULTASCHEN | 12 | - | 2 | ||||
| 15:00 | Field 3 | FERNFAHRER | - | AUGARTNER | 13 | - | 1 | ||||
| 17:00 | Field 1 | FERNFAHRER | - | TEAM SUDSEE | 10 | - | 11 | ||||
| 17:00 | Field 3 | MAULTASCHEN | - | DREH UND TRINK | 8 | - | 11 | ||||
SATURDAY
Sat 3.5.2014
| Co-Ed G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | TEAM SUDSEE | - | DREH UND TRINK | 10 | - | 7 | ||||
| 10:30 | Field 3 | AUGARTNER | - | MAULTASCHEN | 10 | - | 6 | ||||
| 12:30 | Field 1 | DREH UND TRINK | - | FERNFAHRER | 9 | - | 4 | ||||
| 12:30 | Field 3 | AUGARTNER | - | TEAM SUDSEE | 3 | - | 7 | ||||
| 15:30 | Field 1 | DREH UND TRINK | - | AUGARTNER | 8 | - | 3 | ||||
| 15:30 | Field 3 | MAULTASCHEN | - | FERNFAHRER | 1 | - | 13 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 2.11.2025 08:00
