SATURDAY
Sat 2.5.2015
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | Dreh und Trink | - | Freundeskreis | 10 | - | 11 | ||||
| 13:00 | Field 4 | Tiefseetaucher | - | Flying Rabbits | 8 | - | 11 | ||||
| 13:00 | Field 6 | Flying Saucers | - | Unwucht Erlangen | 12 | - | 5 | ||||
| 13:00 | Field 8 | Revol-Wer | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 13 | - | 6 | ||||
| 15:00 | Field 2 | Freundeskreis | - | Revol-Wer | 8 | - | 7 | ||||
| 15:00 | Field 4 | Flying Rabbits | - | Dreh und Trink | 11 | - | 9 | ||||
| 15:00 | Field 6 | Unwucht Erlangen | - | Tiefseetaucher | 13 | - | 4 | ||||
| 15:00 | Field 8 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Flying Saucers | 6 | - | 12 | ||||
| 17:00 | Field 2 | Flying Saucers | - | Freundeskreis | 9 | - | 13 | ||||
| 17:00 | Field 4 | Revol-Wer | - | Flying Rabbits | 8 | - | 9 | ||||
| 17:00 | Field 6 | Dreh und Trink | - | Unwucht Erlangen | 8 | - | 11 | ||||
| 17:00 | Field 8 | Tiefseetaucher | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 11 | - | 6 | ||||
SUNDAY
Sun 3.5.2015
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Freundeskreis | - | Tiefseetaucher | 10 | - | 6 | ||||
| 10:30 | Field 4 | Flying Rabbits | - | Flying Saucers | 10 | - | 4 | ||||
| 10:30 | Field 6 | Unwucht Erlangen | - | Revol-Wer | 7 | - | 6 | ||||
| 10:30 | Field 8 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Dreh und Trink | 2 | - | 13 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 2.11.2025 19:21
