SUNDAY
Sun 30.4.2017
Mixed U | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Field 5 | DISC FICTION | - | UNWUCHT ERLANGEN | 12 | - | 4 | ||||
12:45 | Field 7 | FRIZMI | - | Seichtwasser | 9 | - | 4 | ||||
14:45 | Field 2 | Seichtwasser | - | UNWUCHT ERLANGEN | 12 | - | 5 | ||||
14:45 | Field 4 | FRIZMI | - | DISC FICTION | 10 | - | 6 | ||||
16:45 | Field 5 | DISC FICTION | - | Seichtwasser | 9 | - | 6 | ||||
16:45 | Field 7 | UNWUCHT ERLANGEN | - | FRIZMI | 8 | - | 12 |
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 24.11.2024 00:23