SUNDAY
Sun 1.5.2016
Co-Ed 17 - 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Field 1 | Unwucht Erlangen | - | Seichtwasserschnorchler | 12 | - | 9 | ||||
12:00 | Field 2 | FRIZMI | - | Karl | 7 | - | 12 |
Co-Ed 17 - 20 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Field 1 | Unwucht Erlangen | - | Karl | 11 | - | 7 | ||||
13:40 | Field 2 | Seichtwasserschnorchler | - | FRIZMI | 6 | - | 13 |
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 23.11.2024 21:31