| Co-Ed 21-24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Field | Dreh und Trink | - | B BEARS | 9 | - | 7 | ||||
| 01:00 | Field | Tiefseetaucher | - | Flying Circus | 8 | - | 6 | ||||
| Co-Ed 21-24 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Field | Dreh und Trink | - | Tiefseetaucher | 10 | - | 5 | ||||
| 01:00 | Field | B BEARS | - | Flying Circus | 3 | - | 9 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 2.11.2025 18:53
