MONDAY
Mon 1.5.2017
Mixed 21 - 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 5 | Seichtwasser | - | KARL | 11 | - | 7 | ||||
09:00 | Field 6 | BUTTSQUEEZERS | - | UNWUCHT ERLANGEN | 8 | - | 7 |
Mixed 21 - 24 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Field 3 | Seichtwasser | - | BUTTSQUEEZERS | 10 | - | 7 | ||||
11:30 | Field 4 | KARL | - | UNWUCHT ERLANGEN | 13 | - | 7 |
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 23.11.2024 21:38