| Co-Ed 17 - 20 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Field | Seichtwasser | - | COLORADO | 6 | - | 9 | ||||
THURSDAY
Thu 1.5.2014
| Co-Ed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | COLORADO | - | TEAM SUDSEE | 11 | - | 13 | ||||
| 13:30 | Field 1 | COLORADO | - | DREHST N DECKEL | 4 | - | 12 | ||||
| 15:30 | Field 4 | FERNFAHRER | - | COLORADO | 9 | - | 10 | ||||
| 17:30 | Field 6 | COLORADO | - | BONESAW | 6 | - | 10 | ||||
FRIDAY
Fri 2.5.2014
| Co-Ed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | SANDSTURM | - | COLORADO | 9 | - | 4 | ||||
| 11:00 | Field 3 | MIERDA WEHRDA | - | COLORADO | 9 | - | 8 | ||||
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 4 | ULMTIMATES | - | COLORADO | 5 | - | 9 | ||||
SATURDAY
Sat 3.5.2014
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 4 | COLORADO | - | Seichtwasser | 13 | - | 8 | ||||
| 12:30 | Field 4 | COLORADO | - | TIEFSEETAUCHER | 6 | - | 4 | ||||
| 15:30 | Field 2 | BB-Sea | - | COLORADO | 7 | - | 9 | ||||
SUNDAY
Sun 4.5.2014
| Co-Ed 17 - 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 4 | COLORADO | - | DREH UND TRINK | 10 | - | 5 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 13:37
