| Co-Ed 21 - 24 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Field | FERNFAHRER | - | BB-Sea | 8 | - | 9 | ||||
THURSDAY
Thu 1.5.2014
| Co-Ed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | DREHST N DECKEL | - | FERNFAHRER | 13 | - | 6 | ||||
| 13:30 | Field 3 | TEAM SUDSEE | - | FERNFAHRER | 10 | - | 6 | ||||
| 15:30 | Field 4 | FERNFAHRER | - | COLORADO | 9 | - | 10 | ||||
| 17:30 | Field 4 | FERNFAHRER | - | MIERDA WEHRDA | 10 | - | 11 | ||||
FRIDAY
Fri 2.5.2014
| Co-Ed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | FERNFAHRER | - | SANDSTURM | 9 | - | 8 | ||||
| 13:00 | Field 3 | BONESAW | - | FERNFAHRER | 11 | - | 8 | ||||
| Co-Ed G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 3 | FERNFAHRER | - | AUGARTNER | 13 | - | 1 | ||||
| 17:00 | Field 1 | FERNFAHRER | - | TEAM SUDSEE | 10 | - | 11 | ||||
SATURDAY
Sat 3.5.2014
| Co-Ed G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | DREH UND TRINK | - | FERNFAHRER | 9 | - | 4 | ||||
| 15:30 | Field 3 | MAULTASCHEN | - | FERNFAHRER | 1 | - | 13 | ||||
SUNDAY
Sun 4.5.2014
| Co-Ed 21 - 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | FERNFAHRER | - | TIEFSEETAUCHER | 13 | - | 5 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 13:33
