| Co-Ed 17 - 20 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Field | TEAM SUDSEE | - | DREH UND TRINK | 7 | - | 6 | ||||
THURSDAY
Thu 1.5.2014
| Co-Ed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | COLORADO | - | TEAM SUDSEE | 11 | - | 13 | ||||
| 13:30 | Field 3 | TEAM SUDSEE | - | FERNFAHRER | 10 | - | 6 | ||||
| 15:30 | Field 6 | BONESAW | - | TEAM SUDSEE | 8 | - | 3 | ||||
FRIDAY
Fri 2.5.2014
| Co-Ed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | TEAM SUDSEE | - | MIERDA WEHRDA | 5 | - | 7 | ||||
| 11:00 | Field 2 | DREHST N DECKEL | - | TEAM SUDSEE | 6 | - | 13 | ||||
| 13:00 | Field 1 | TEAM SUDSEE | - | SANDSTURM | 5 | - | 9 | ||||
| Co-Ed G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | TEAM SUDSEE | - | MAULTASCHEN | 12 | - | 2 | ||||
| 17:00 | Field 1 | FERNFAHRER | - | TEAM SUDSEE | 10 | - | 11 | ||||
SATURDAY
Sat 3.5.2014
| Co-Ed G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | TEAM SUDSEE | - | DREH UND TRINK | 10 | - | 7 | ||||
| 12:30 | Field 3 | AUGARTNER | - | TEAM SUDSEE | 3 | - | 7 | ||||
SUNDAY
Sun 4.5.2014
| Co-Ed 17 - 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 3 | TEAM SUDSEE | - | Seichtwasser | 7 | - | 8 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 2.11.2025 07:43
