FRIDAY
Fri 1.5.2015
| Co-Ed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 4 | Flying Saucers | - | Revol-Wer | 8 | - | 4 | ||||
| 12:45 | Field 5 | Mental Discorders | - | Revol-Wer | 9 | - | 3 | ||||
| 15:45 | Field 5 | Revol-Wer | - | Last Minute | 4 | - | 12 | ||||
| 17:15 | Field 5 | Revol-Wer | - | Seichtwasser | 2 | - | 10 | ||||
SATURDAY
Sat 2.5.2015
| Co-Ed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Field 4 | Revol-Wer | - | Tiefseetaucher | 10 | - | 6 | ||||
| 11:15 | Field 5 | Dreh und Trink | - | Revol-Wer | 8 | - | 9 | ||||
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 8 | Revol-Wer | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 13 | - | 6 | ||||
| 15:00 | Field 2 | Freundeskreis | - | Revol-Wer | 8 | - | 7 | ||||
| 17:00 | Field 4 | Revol-Wer | - | Flying Rabbits | 8 | - | 9 | ||||
SUNDAY
Sun 3.5.2015
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 6 | Unwucht Erlangen | - | Revol-Wer | 7 | - | 6 | ||||
| Co-Ed 21 - 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 5 | BB-Sea | - | Revol-Wer | 11 | - | 12 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 16:47
