FRIDAY
Fri 1.5.2015
| Co-Ed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 5 | Dreh und Trink | - | Tiefseetaucher | 6 | - | 4 | ||||
| 12:45 | Field 6 | Flying Saucers | - | Tiefseetaucher | 7 | - | 3 | ||||
| 14:15 | Field 6 | Tiefseetaucher | - | Seichtwasser | 3 | - | 9 | ||||
| 15:45 | Field 4 | Tiefseetaucher | - | Mental Discorders | 7 | - | 10 | ||||
SATURDAY
Sat 2.5.2015
| Co-Ed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Field 4 | Revol-Wer | - | Tiefseetaucher | 10 | - | 6 | ||||
| 11:15 | Field 6 | Tiefseetaucher | - | Last Minute | 6 | - | 12 | ||||
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 4 | Tiefseetaucher | - | Flying Rabbits | 8 | - | 11 | ||||
| 15:00 | Field 6 | Unwucht Erlangen | - | Tiefseetaucher | 13 | - | 4 | ||||
| 17:00 | Field 8 | Tiefseetaucher | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 11 | - | 6 | ||||
SUNDAY
Sun 3.5.2015
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Freundeskreis | - | Tiefseetaucher | 10 | - | 6 | ||||
| Co-Ed 25 - 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 7 | Happy Challengers | - | Tiefseetaucher | 11 | - | 6 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 13:33
