FRIDAY
Fri 1.5.2015
| Co-Ed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 5 | Dreh und Trink | - | Tiefseetaucher | 6 | - | 4 | ||||
| 12:45 | Field 4 | Last Minute | - | Dreh und Trink | 6 | - | 3 | ||||
| 14:15 | Field 5 | Mental Discorders | - | Dreh und Trink | 12 | - | 1 | ||||
| 17:15 | Field 6 | Dreh und Trink | - | Flying Saucers | 3 | - | 9 | ||||
SATURDAY
Sat 2.5.2015
| Co-Ed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Field 6 | Seichtwasser | - | Dreh und Trink | 6 | - | 3 | ||||
| 11:15 | Field 5 | Dreh und Trink | - | Revol-Wer | 8 | - | 9 | ||||
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | Dreh und Trink | - | Freundeskreis | 10 | - | 11 | ||||
| 15:00 | Field 4 | Flying Rabbits | - | Dreh und Trink | 11 | - | 9 | ||||
| 17:00 | Field 6 | Dreh und Trink | - | Unwucht Erlangen | 8 | - | 11 | ||||
SUNDAY
Sun 3.5.2015
| Co-Ed H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 8 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Dreh und Trink | 2 | - | 13 | ||||
| Co-Ed 23 - 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 6 | FRIZMI | - | Dreh und Trink | 9 | - | 6 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 16:52
