Co-Ed Pool 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | Dreh und Trink | - | CUT N MOVE 2 | 12 | - | 6 | ||||
01:00 | Field | FRISBEE UIT NL | - | Dreh und Trink | 12 | - | 2 | ||||
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | Dreh und Trink | 13 | - | 3 | ||||
01:00 | Field | Dreh und Trink | - | Sandsturm | 2 | - | 13 |
Co-Ed M1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | Dreh und Trink | - | CHEEK2CHEEK 2 | 8 | - | 11 | ||||
01:00 | Field | GRD MASTER FLASH | - | Dreh und Trink | 13 | - | 1 |
Co-Ed 21-24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | Dreh und Trink | - | B BEARS | 9 | - | 7 |
Co-Ed 21-24 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | Dreh und Trink | - | Tiefseetaucher | 10 | - | 5 |
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 23.11.2024 21:07