Co-Ed Pool 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | CUT N MOVE 2 | 11 | - | 1 | ||||
01:00 | Field | FRISBEE UIT NL | - | STRANDLAUFER | 4 | - | 11 | ||||
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | Dreh und Trink | 13 | - | 3 | ||||
01:00 | Field | Sandsturm | - | STRANDLAUFER | 13 | - | 6 |
Co-Ed H1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | COROCOTTA | - | STRANDLAUFER | 13 | - | 7 | ||||
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | Zamperl | 8 | - | 12 |
Co-Ed 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | Frizmi 1 | 10 | - | 11 |
Co-Ed 9-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | SPIRIT ON LEMON | 1 | - | 0 |
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 23.11.2024 20:34