Co-Ed Pool 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | STRANDLAUFER | - | CUT N MOVE 2 | 11 | - | 1 | ||||
01:00 | Field | CUT N MOVE 2 | - | Sandsturm | 0 | - | 13 | ||||
01:00 | Field | Dreh und Trink | - | CUT N MOVE 2 | 12 | - | 6 | ||||
01:00 | Field | CUT N MOVE 2 | - | FRISBEE UIT NL | 5 | - | 13 |
Co-Ed L2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | CHUCK BRONSON | - | CUT N MOVE 2 | 11 | - | 9 | ||||
01:00 | Field | CUT N MOVE 2 | - | Frizmi 2 | 13 | - | 2 |
Co-Ed 28-30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Field | Seichtwasser | - | CUT N MOVE 2 | 1 | - | 0 | ||||
01:00 | Field | CUT N MOVE 2 | - | HAUSMASTER | 4 | - | 10 |
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 23.11.2024 20:42