SATURDAY
Sat 28.4.2018
| Co-Ed E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 7 | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | - | ZAMPERL SENIOR | 12 | - | 8 | ||||
| 14:30 | Field 5 | MINT | - | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | 13 | - | 7 | ||||
| 17:30 | Field 7 | UNWUCHT ERLANGEN | - | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | 11 | - | 12 | ||||
SUNDAY
Sun 29.4.2018
| Co-Ed E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 6 | MR&MRS SMITH | - | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | 13 | - | 8 | ||||
| 18:00 | Field 8 | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | - | Seichtwasser | 13 | - | 1 | ||||
MONDAY
Mon 30.4.2018
| Co-Ed E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 8 | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | - | SANDMADE | 2 | - | 11 | ||||
| Co-Ed S1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | BEENETTON RACING BRAINS | - | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | 4 | - | 5 | ||||
| 18:00 | Field 1 | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | - | GEMISCHTER SATZ | 9 | - | 10 | ||||
TUESDAY
| Co-Ed 29-32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | - | WER(F)WOLFE | 12 | - | 10 | ||||
| Co-Ed 29-32 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 6 | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | - | KARL | 13 | - | 12 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 13:34
