SATURDAY
Sat 28.4.2018
| Co-Ed F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 7 | JOHNNY DEAR | - | CUB | 4 | - | 13 | ||||
| 15:30 | Field 5 | WOODIES | - | JOHNNY DEAR | 13 | - | 9 | ||||
| 18:30 | Field 7 | KARL | - | JOHNNY DEAR | 4 | - | 13 | ||||
SUNDAY
Sun 29.4.2018
| Co-Ed F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 8 | JOHNNY DEAR | - | FUNATICS | 13 | - | 6 | ||||
| 12:00 | Field 6 | FdFRISBEE GERETSRIED | - | JOHNNY DEAR | 13 | - | 6 | ||||
| 16:00 | Field 8 | MOSQUITOS | - | JOHNNY DEAR | 3 | - | 13 | ||||
MONDAY
Mon 30.4.2018
| Co-Ed F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 8 | JOHNNY DEAR | - | WUNDER TEAM | 13 | - | 3 | ||||
| Co-Ed M4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 8 | TEAM SUDSEE_2 | - | JOHNNY DEAR | 2 | - | 13 | ||||
| 18:00 | Field 8 | JOHNNY DEAR | - | DISC FICTION | 12 | - | 3 | ||||
TUESDAY
| Co-Ed 13 - 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 8 | FdFRISBEE GERETSRIED | - | JOHNNY DEAR | 13 | - | 12 | ||||
| Co-Ed 13 - 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 8 | GOOD OLD DISCOUNT | - | JOHNNY DEAR | 5 | - | 13 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 13:37
