SATURDAY
Sat 28.4.2018
| Co-Ed D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 3 | GOOD OLD DISCOUNT | - | BEENETTON RACING BRAINS | 13 | - | 1 | ||||
| 15:30 | Field 3 | BEENETTON RACING BRAINS | - | COLORADO | 9 | - | 8 | ||||
| 18:30 | Field 1 | TEAM SUDSEE | - | BEENETTON RACING BRAINS | 13 | - | 5 | ||||
SUNDAY
Sun 29.4.2018
| Co-Ed D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | IRON HORSE | - | BEENETTON RACING BRAINS | 13 | - | 4 | ||||
| 12:00 | Field 4 | BEENETTON RACING BRAINS | - | FRASBA_OLD | 12 | - | 8 | ||||
| 16:00 | Field 3 | HEIDEES | - | BEENETTON RACING BRAINS | 9 | - | 7 | ||||
MONDAY
Mon 30.4.2018
| Co-Ed D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | BEENETTON RACING BRAINS | - | SUGARMIX | 3 | - | 8 | ||||
| Co-Ed S1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 5 | GEMISCHTER SATZ | - | BEENETTON RACING BRAINS | 9 | - | 3 | ||||
| 16:00 | Field 1 | BEENETTON RACING BRAINS | - | FRAU RAUSCHER & THE BEMBELBOYS | 4 | - | 5 | ||||
TUESDAY
| Co-Ed 33-36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 8 | BEENETTON RACING BRAINS | - | UNWUCHT ERLANGEN | 8 | - | 7 | ||||
| Co-Ed 33-36 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 8 | BEENETTON RACING BRAINS | - | KO-MET | 3 | - | 13 | ||||
Timezone: Europe/Brussels. Local time: 1.11.2025 16:52
